造粒設備
granulation
湿式押出式による造粒機は、ソインタイプのスクリューにより効率よく円柱状顆粒(φ0.8~2.0mm)の加工が可能です。
機器名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 生産能力(目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ポニーミキサー | 岩黒製作所 | 244B | 1 | 約35kg/B(容量140L) | 湿式撹拌混合造粒機 |
バーチカルグラニュレーター100 | パウレック | FM-VG-100P | 1 | 約25kg/B(容量100L) | 湿式撹拌混合造粒機 |
バーチカルグラニュレーター800 | パウレック | FM-VG-800P | 1 | 約200kg/B(容量800L) | 湿式撹拌混合造粒機 |
ニーダー | 菊水製作所 | PK-100 | 1 | 約25kg/B(容量100L) | フィッシュテール混練機 |
造粒機ツインド-ムグラン | 不二パウダル | TDG-110 | 1 | 400kg/h | スクリーン:1.2㎜φ、2.0㎜φ |
エックペレッター1(S) | 不二パウダル | EXB-7.5 | 1 | 50~150kg/h | シングルスクリュー押出造粒機 |
エックペレッター2(W) | 不二パウダル | EXDCS-100 | 1 | 100~300kg/h | ダブルスクリュー押出造粒機 |
マルメライザー | 不二パウダル | Q-400 | 1 | 40~120L/h | 球形整粒機 |
流動層造粒乾燥機 | パウレック | FW-WSG-120 | 1 | 約210kg/B(容量420L) | ー |
流動層造粒乾燥機 | 大川原製作所 | WSG-120SR | 1 | 約210kg/B(容量420L) | ー |
箱型棚式乾燥機 | 福島機械製作所 | H-511 | 9 | ー | ー |
コーミル | パウレック | QC-194S | 1 | 容量230~2300L | スクリーン:25メッシュ |
コーミル | パウレック | QC-197S | 1 | 容量230~2300L | スクリーン:25メッシュ |
パワーミル | 昭和機械 | P-3S | 1 | 100kg/h | 2000、3000、4000min-1 |
整粒機(ロ-ル式破砕機) | 菊水製作所 | RC212 | 1 | ー | ー |
自動篩機 | 晃栄産業 | 400D-2S-H | 1 | ー | ー |
自動篩機 | 晃栄産業 | 500D-2S-H | 1 | ー | ー |
打錠設備
tablet compression
粉体を高い圧カでギュッと締め上げて、錠剤を成形します。金型の組み合わせにより、直径5~11mmの錠剤やチュアプル錠、カプセル型のカプレツ卜錠、三角錠、18mmのト口一チ錠等のさまざまな形状を選択できます。
また、文字·模様を刻印することも可能です。
機器名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 生産能力(目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Libra回転式錠剤機 | 菊水製作所 | Libra836KAWCS | 2 | 20〜80万錠/日 | <形状> ①糖衣R型 5.0mm、7.0mm、7.5mm、8.0mm、8.5mm、 9.0mm、9.5mm、10.0mm径 ②扁平R型 6.0㎜、7.0mm、8.0㎜、9.0mm、9.5mm径 ③二段R型 10.3㎜φチュアブル ④トローチ型 16.0㎜φ(穴なし) 18.0㎜φ(リング型) ⑤特殊杵 三角型、1号カプセル型、11.0mm片面割線型 |
CleanPress37回転式錠剤機 | 菊水製作所 | CORRECT 37KR | 1 | 20〜80万錠/日 | |
CleanPress45回転式錠剤機 | 菊水製作所 | CORRECT 45AC | 1 | 20〜80万錠/日 | |
CleanPress回転式錠剤機 | 菊水製作所 | correct 21KR | 1 | 7,500錠 | |
LibraⅡ回転式錠剤機 | 菊水製作所 | LIB2 0845SS2JZ | 1 | 80〜160万錠/日 | |
LibraⅡ回転式錠剤機 | 菊水製作所 | LIB2 0000135A01 | 1 | 80〜160万錠/日 | |
AQUARIUS高速回転式打錠機 | 菊水製作所 | AQUARIUS G-J | 2 | 32〜200万錠/日 | |
外部滑沢装置 | 菊水製作所 | ELS-P1PYPE3 | 1 | ||
ステンレス型 錠剤研磨機 | 菊水製作所 | LUMINER V | 2 | ||
ネット型 錠剤研磨機 | 菊水製作所 | LUMINER 106 | 2 |
FC・糖衣設備
FC / sugar coating
錠剤をコ-テイング機の中で回転させながら、そこにスプレ-でHPMCやイ-ストラップ等のコ-テイング液を吹き付けてフイルム膜を生成します。
植物性のフイルムをコ-ティングして、防臭効果と防湿効果を高めることで、長期保存に強い錠剤に仕上げます。
当社では、パウレックコ-ターを主軸とした糖衣設備を複数保有しており、単層糖衣から下掛工程(サプコーティング)、中掛工程(スム一ジング)、上掛工程(カラ-リング)、仕上工程(フィニッシング)、艶出工程(ポリッシング)までの多層糖衣の製造が可能です。
糖衣作業は他の製造工程と比べて複雜であり、水分管理と温度管理が重要になる非常に技術を要する工程です。なお、一般的な糖衣エ程の流れは下記のとおりです。
- 下掛工程
砂糖等を溶かしたシロップ液をスプレー状に噴霧·亁燥し 錠剤の角張った部分を力バーし丸みを持龙世ます。 - 中掛·上掛工程
色素等を溶かしたシロップ液をスプレー状に噴霧·乾燥し、糖錠の表面にカラーリングを施しながら整えます。 - 艶出工程
乾燥をさせた後、蜜蝋等によって表面に光沢を付けます。
機器名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 生産能力(目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドリアコーター | パウレック | DRC-1200DS | 1 | 約150kg/B(容量150L) | ー |
パウレックコーター | パウレック | PRC-150CT | 3 | ー | |
ハイコーター | フロイント産業 | HC‐FZ‐130 | 1 | ー | |
糖衣パン | 岩黒製作所 | 502 | 3 | ー | |
糖衣パン | 岩黒製作所 | 503 | 4 | ||
糖衣パン | 菊水製作所 | No.16-130 | 2 | ー | |
艶出パン | 岩黒製作所 | 522 | 3 | ー |
選別設備
sorting
1日に最大150万錠の選别が可能な高精細の機械で、色ムラ、傷、割れなどを自動的に選別します。
機器名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 生産能力(目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カプセルササクレ検査機 | 岩黒製作所 | 784 | 1 | 100~150錠/min | ー |
カラー錠剤検査機 | 池上通信機 | TIE-7000A | 1 | ー | |
錠・カプセル重量全数検査機 | 林薬品機械 | HY-TI-200 | 1 | ー | |
重量チェッカー | アンリツ | KW600AU | 2 | ||
重量チェッカー | アンリツ | KW5411BF11 | 1 | ||
重量チェッカー | アンリツ | KW9002AP | 1 | ー | ー |
X線検査機 | アンリツ | KD7405ACWH | 1 | ー | ー |
金属探知機 | ミューチュアル | THS-PH21 | 1 | ー | ー |
錠剤検査機 | 第一実業ビスウィル | TVIS-NS | 1 |