弊社はビン·ボトル充填、分包充填、スティック充填、ストリップ包装、PTP充填、アルミパウチ充填等、様々な包装形熊の製造が可能です。
ラベルの発行・貼付、印字内容検査(製造番号・使用期限・GS1-128照合)不良排出などの機能を付いております。
とくに今、コンビニエンスストアや通信販売等で多用されている「SP包装」や「アルミパウチ袋」の充填については、平袋、スタンド共に対応しており、迅速に大量生産できる最新設備を導入しております。
その他
others
充填・分包
機器名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 生産能力(目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カプセル充填機 | レイボルト工業 | GKF-1000 | 2 | 40000cap/h | |
カプセル粉取り機 | 菊水製作所 | LUMINER ⅡB | 1 | ||
6列充填機1 | 東陽機械製作所 | M6列 | 1 | 12,000包/h | |
1列充填機(三方シール) | 岩黒製作所 | 880P | 1 | ||
6列充填機2(四方シール) | 東陽機械製作所 | L6列 | 1 | ||
ビン用エアークリーナー | 川越機械 | BCM-3090 | 1 | 12,000/日 | |
ビン用口元検査機 | 川越機械 | CI-30 | 1 | 12,000/日 | |
ビン用乾燥剤自動投入機 | 川越機械 | SLI-30N | 1 | 12,000/日 | |
ビン用カプセル・計数充填機 | 川越機械 | EEC-1202PAC | 3 | 5000〜6000本/日 | |
ビン用ポリシート詰め機 | 川越機械 | PS-40N | 1 | ||
ビン用キャップ締め機 | 川越機械 | PSI-QCBRX-35 | 1 | 12,000/日 | |
ビン用金シール機 | 川越機械 | PR142 | 1 | ||
10列スティック充填機 | 東陽機械製作所 | TF-121 | 1 | 20,000包/h | |
DIPS充填機1 | 菊水製作所 | DIPS50 | 2 | ||
3方/4方シール充填機 | トパック | K-444T | 1 | 10,000包/日 | |
給袋自動包装機 | ゼネラルパッカー | GP-2000UST | 1 | 1900/h | アルミパウチ充填機 |
ラベリング機 | EDM | LM-200S | 2 | 12,000/日 | |
ペダル式アルミシーラー(大) | 富士インパルス | TFI-300 | 1 | 小分け用 | |
ペダル式アルミシーラー(小) | 富士インパルス | TFI-200 | 1 | 小分け用 |
包装
機器名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 生産能力(目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カートニングマシン | 美木多機械 | MKY-6 | 1 | 12,000箱/日 | 薄型ケース用 |
縦型カートニングマシン(小箱詰機) | フジアステック | CMV-B | 2 | 5000箱/日 | 中型ビン(9K~12K)用 |
横型間欠カートニングマシン(小箱詰機) | 美木多機械 | MKY-6GS | 1 | 9,000〜12,000/日 | 薄型ケース、小型ビン(3K~6K)用 |
PTP包装機(真空) | 岩黒製作所 | No.854 | 1 | 15,000〜18,000/日 | |
PTP包装機(圧空) | マルホ発條 | PF-H1000 | 1 | 15,000〜18,000/日 | |
トキワピロー自動包装機 | トキワ工業 | R2-S-450 | 1 | 10,000/日 | |
大森ピロー包装機 | 大森機械 | OKKPW320HSR-V | 1 | ||
シュリンク包装機 | ハナガタプライム | HT-03310B | 2 | 2000本/日 |